Grade curricular e PPC
por Luan Bernardelli
—
publicado
21/07/2020 13h24,
última modificação
07/04/2025 16h01
Grade Curricular do curso de Ciências Econômicas
|
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
|
Ano
|
|---|---|
| 2012 | |
| 2019 | |
| 2023 |
Curso Noturno - 4 Anos - PPC 2023
1º. Ano
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Extensão Universitária | 30 horas |
| História Econômica Geral | 30 horas |
| Filosofia e Ética | 30 horas |
| Técnicas de Pesquisa em Economia | 30 horas |
| Contabilidade e Análise de Balanço | 60 horas |
| Economia Financeira | 60 horas |
| História do Pensamento Econômico | 120 horas |
| Laboratório de Finanças | 60 horas |
| Matemática Aplicada à Economia | 120 horas |
| Princípios de Microeconomia | 60 horas |
| Princípios de Macroeconomia | 60 horas |
2º. Ano
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Contabilidade Social | 30 horas |
| Empreendedorismo | 30 horas |
| Estatística Econômica | 60 horas |
| Econometria I | 60 horas |
| Instituições de Direito para Economia | 30 horas |
| Noções de Ciências Sociais | 30 horas |
| Economia Política | 60 horas |
| Finanças I | 60 horas |
| Laboratório de Macroeconomia | 60 horas |
| Laboratório de Microeconomia | 60 horas |
| Macroeconomia I | 120 horas |
| Microeconomia I | 120 horas |
3º. Ano
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Economia do Setor Público | 60 horas |
| Finanças II | 60 horas |
| Economia Monetária | 60 horas |
| Formação Econômica do Brasil | 30 horas |
| Métodos de Pesquisa em Economia | 30 horas |
| Econometria II | 120 horas |
| Economia Internacional | 120 horas |
| Laboratório Avançado de Macroeconomia | 60 horas |
| Laboratório Avançado de Microeconomia | 60 horas |
| Macroeconomia II | 60 horas |
| Microeconomia II | 60 horas |
4º. Ano
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Crescimento Econômico | 60 horas |
| Elaboração e Análise de Projetos | 60 horas |
| Economia Industrial | 60 horas |
| Desenvolvimento Econômico | 60 horas |
| Economia Brasileira e Contemporânea | 120 horas |
| Laboratório de Economia | 60 horas |
| Monografia | 240 horas |
| Optativa I | 60 horas |
| Optativa II | 60 horas |
| Optativa III | 60 horas |
Disciplinas Optativas
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| Economia Comportamental | 60 horas |
| Economia do Agronegócio | 60 horas |
| Economia do Trabalho | 60 horas |
| Economia e Inovação | 60 horas |
| Economia Institucional | 60 horas |
| Economia Regional | 60 horas |
| Língua Brasileira de Sinais – LIBRA | 60 horas |
| Pesquisa Operacional | 60 horas |
| Séries Temporais | 60 horas |
Curso Noturno - 4 Anos - PPC 2019 "Matriz Antiga"
1º. Ano
2º. Ano
3º. Ano
4º. Ano
Disciplinas Optativas
