Base de dados econômicos
por Luan Bernardelli
—
publicado
21/07/2020 13h24,
última modificação
07/04/2025 16h00
Para facilitar o acesso dos discentes as bases de dados econômicos do Brasil, listamos abaixo algumas fontes importantes:
| Nome | Descrição das Bases | Link |
|---|---|---|
| IPEADATA | Dados macroeconômicos, regionais e sociais | [Link] |
| DADOS IPARDES | Dados sociais, econômicos e demográficos dos municípios do Paraná | [Link] |
| DADOS BACEN | Sistema Gerenciador de Séries Temporais | [Link] |
| Cidades IBGE | Dados municipais | [Link] |
| Dados RAIS/CAGED | Dados sobre o mercado de trabalho no Brasil | [Link] |
| SIDRA | Sistema IBGE de Recuperação Automática | [Link] |
| Dados de registro civil | Sistema de Estatísticas Vitais | [Link] |
| DataSUS Tabnet | Estatísticas Vitais, Demográficas e Socioeconômicas | [Link] |
Além disso, seguem algumas plataformas que disponibilizam artigos, dissertações e teses.
| Nome | Descrição das Plataformas | Link |
|---|---|---|
| GOOGLE SCHOLAR | Plataforma de busca de artigos em jornais acadêmicos do google | [Link] |
| MICROSOFT ACADEMIC | Plataforma de busca de artigos em jornais acadêmicos da Microsoft | [Link] |
| SCIELO | Plataforma de busca de artigos em jornais acadêmicos da SciELO | [Link] |
Por fim, seguem também as principais revistas e períodicos brasileiros na área de Ciências Econômicas
| Nome | Instituição | Link |
|---|---|---|
| Análise Econômica | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | [Link] |
| EconomiA | Anpec | [Link] |
| Economia Aplicada | Universidade de São Paulo (Ribeirão Preto) | [Link] |
| Estudos Econômicos | Universidade de São Paulo (São Paulo) | [Link] |
| Nova Economia | Universidade Federal de Minas Gerais | [Link] |
| Revista Brasileira de Economia | Fundação Getulio Vargas | [Link] |
